Berufsindustrie YAG Schutz-Fenster Laser-1064nm und 10600nm
Produkt-Beschreibung:
Die Lasersicherheit Windows, das durch Xi'an Xinland International Co., Ltd geliefert wird, werden von europäischem überlegenem PMMA-Material gewählt. Unterdessen werden die Lasersicherheit Windows am hohen Standard und an der genauen Formel entsprechend dem europäischen CER und USA-ANSI produziert. Die Produkte sind im hohen Schutzgrad. Sie werden ohne irgendeine optische Verzerrung und Fehler produziert.
Unsere Werte:
Tat mit kompromissloser Ehrlichkeit und Integrität in alles wir tun.
Stellen Sie unsere Kunden mit innovativer Technologie und bessere Qualität, Wert und Service zufrieden.
Respektieren Sie unsere Sozial- und körperliche Umwelt auf der ganzen Welt.
Bewerten Sie und entwickeln Sie die verschiedenen Talente, die Initiative und die Führung unserer Angestellten.
Produktbeschreibungen:
| VLT | 30% |
| Od | 5+ |
| Schützen Sie Wellenlänge | 1064&10600nm |
| Verpackung | 10pcs/Carton |
| Bruttomasse | 80kg |
| Größe | 1200*1000*5mm |
Lasersicherheits-Fenster-Katalog:
| Reihe NEIN. | Schutz-Wellenlänge | Maß (Millimeter) | Od |
| XL1PW4D3T | 190~550nm | 1280*1000*3.3mm | 4+ |
| XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
| XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
| XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
| XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ |
| XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ |
| XL3PW4GD5T | 190~540nm u. 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
| XL4PW4D5T | 190~450nm u. 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
| XL5PW4D5T | 190~420nm u. 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
| XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ |
| XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ |
| XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
| XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
Produkt-Foto:
![]()