Produktdetails:
|
Anwendung:: | Laser-Entfernungsmesser, confocal Mikroskop | Herkunftsort: | Xi'an Shaanxi China |
---|---|---|---|
Markenname:: | XINLAND | Art:: | Laserdiode |
Paketart:: | Oberflächenberg | Max. Vorwärtsspannung: | - |
Max. Sperrspannung: -: | - | Max. Forward Current:: | - |
Hervorheben: | Laserdiode des Entfernungsmesser-850nm,Laserdiode des Mikroskop-850nm,Mikrolaserdiode 850nm |
XL-LD8505 Mini Laser Diode Laser Rangefinder, Confocal Mikroskop
●Eigenschaften
- Niedriger Betriebsstrom
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Präzisions-Paket
- Heller Infrarotertrag: λp =850nm
- Paket-Art: TO-18 (Ø5.6mm)
- Eingebaute Foto-Diode für die Überwachung der Laserdiode
●Absolute Maximalleistung an TC =25℃
Einzelteile | Symbol | Bewertung | Einheit |
Optische Spitzenleistung | PO | 7 | mW |
Ld-Sperrspannung | VLDR | 2 | V |
PD-Sperrspannung | VPDR | 30 | V |
PD-Vorwärtsstrom | IPDF | 10 | MA |
Operations-Temperatur | SPITZE | -10 | +60 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Elektrische und optische Eigenschaften an TC =25℃
Einzelteile | Symbol | Minute | Art. | Maximal | Einheit | Bedingung |
Lasen-Wellenlänge | λp | 845 | 850 | 855 | Nanometer | PO =5mW |
Schwellen-Strom | Ith | - | 10 | 20 | MA | - |
Betriebsstrom | Iop | - | 20 | 30 | MA | PO =5mW |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | - | 0,7 | 0,9 | mW/mA | PO =2-5mW |
Monitor-Strom | Im | 0,2 | 0,4 | 0,5 | MA | PO =5MW, VPDR =5V |
Funktionierenspannung | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =5mW |
Paralleler Abweichungswinkel | θ ‖ | 7 | 9 | 12 | Grad | |
Senkrechtabweichungswinkel | θ⊥ | 25 | 32 | 40 | Grad | |
![]() |
△θ ‖ | - | - | ±2 | Grad | |
Senkrecht-FFP-Abweichungswinkel | △θ⊥ | - | - | ±3 | Grad | |
Emissions-Punkt-Genauigkeit | △X, △Y, △Z | - | - | ±60 | µm |
Technische Daten der Laserdiode-LT-LD8505
●Interne Maße Ciruit u. des Entwurfs (Einheit: Millimeter)
Nein. | Komponente | Material | Ende |
① | Laserdiodechip | AlGaInP/GaAlAs | - |
② | Stamm | F.E. | Au überzogen |
③ | Kappe | Legierung 45 | Ni+Pd überzog |
④ | Fensterglas | Borosilicatglas | Art. n=1.516 (λp = 830nm) |
⑤ | Führungsstifte | Kovar | Au überzogen |
Absolute Maximalleistungen (Tc=25℃ (Anmerkung 1))
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Optische Leistungsabgabe (CW) (Anmerkung 2) | PO | 700 | mW |
Optische Leistungsabgabe (Impuls) (Anmerkung 3) | Pp. | 2.000 | mW |
Sperrspannung | Vrl | 2 | V |
Betriebstemperatur (Gehäusetemperatur) | Spitze (c) | -10 | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
Löttemperatur (Anmerkung 4) | Tsld | 350 | ℃ |
(Anmerkung 1) Tc: Gehäusetemperatur
(Anmerkung 2) CW: Dauerstrichbetrieb
(Impuls der Anmerkungs-3): Impulsbetrieb (Impuls-Breite: Aufgabe 1μs: 10%)
(Anmerkungs-bedeutet 4) Löttemperatur LötkolbenSpitzentemperatur (die Energie 20W) beim Löten.
Lötende Position ist 1.6mm abgesehen von Unterkante des Falles. (Tauchdauer: ≦3s)
Parameter | Symbol | Bedingungen | Min. | Art. | Maximum. | Einheit |
Schwellenstrom | Ith | - | - | 250 | T.B.D. | MA |
Betriebsstrom | Iop |
Po=700mW |
- | 870 | T.B.D. | MA |
Funktionierenspannung | Vop | - | 2 | T.B.D. | V | |
Wellenlänge | λp | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
Winkel der Intensitäts-1/e2 (parallel) (Anmerkung 2,3,4) | θ∥ (1/e2) | T.B.D. | 13,5 | T.B.D. | ° | |
Winkel der Intensitäts-1/e2 (Senkrechtes) (Anmerkung 2,3) | θ⊥ (1/e2) | T.B.D. | 40 | T.B.D. | ° | |
Versetzungswinkel (parallel) (Anmerkung 3) | Δθ∥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Versetzungswinkel (Senkrechtes) (Anmerkung 3) | Δθ⊥ (1/e2) | -5 | - | 5 | ° | |
Differenziale Leistungsfähigkeit | ηd | 600mW I (700mW) - ich (100mW) | 0,7 | 1,0 | 1,3 | mW/mA |
Knick (Anmerkung 5) | K-LI | P1=140mW, P2=420mW P3=700mW | -10 | - | 10 |
|
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155