Produktdetails:
|
Mittelwellenlänge: | 940nm | Spektralbreite: | 4.0nm |
---|---|---|---|
Energie: | 200mW | Paket: | TO-18 |
Strahldurchmesser: | 5.6mm | Strahldivergenz (FWHM): | 35°┴ x 8°// |
Hervorheben: | sichtbare Laserdiode,Laser-Punktdiode |
räumliches Paket optische Nachrichtenübertragungs-Mini Laser Diodes TO-18 940nm 200mw
Produktübersicht:
Das Produkt nimmt den Quantentopfstrukturentwurf, eine Vielzahl der breiten Struktur, Leistungsabgabe 200mW an.
Es hat die Eigenschaften des Bändchens, der hohen Sendeleistung, der guten Zuverlässigkeit und des langen Lebens.
Anwendung:
Festkörperlaser-Pumpe
Zielbezeichnung
Stadiumsbeleuchtung
Räumliche optische Nachrichtenübertragung
Technisches Datenblatt:
1. Maximale absolute bewertete Parameter (Tc=25℃)
Parameter | Symbol | Wert | Einheit |
Optischer Ertrag | PO | 200 | mW |
Sperrspannung | Vr | 2 | V |
Betriebstemperatur | Spitze | -10~+40 | OC |
Lagertemperatur | Tstg | -15~+85 | OC |
2. Photoelektrisches Eigentumshauptsächlichblatt (Tc=25℃)
Parameter | Symbol | Bedingung | Minimal | Typisch | Maximum | Einheit | ||
Laser-Wellenlänge | λ | P=200mW | 937 | 940 | 943 | Nanometer | ||
Schwellen-Strom | Ith | - | - | 35 | 65 | MA | ||
Arbeitsstrom | Iop | P=200mW | - | 260 | - | MA | ||
Funktionierenspannung | Vop | - | - | 1,7 | 1,9 | V | ||
Strahl | Parallel | θ ∥ | P=200mW | - | 6,5 | 10 | O | |
Abweichungs-Winkel | Vertikale | θ ⊥ | P=200mW | - | 36 | 40 | O | |
3. Die hauptsächlichkennlinie
Abbildung 1: Starkstrom, Strom-Spannungs-Verhältnis
4. Spetrum
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155