|
Produktdetails:
|
Markenname: | Xinland | Verwendung: | Optisch |
---|---|---|---|
Struktur: | Plano-konvex | Form: | Zylinderförmig |
Strahldurchmesser: | 1mm 2mm 3mm auf Anfrage | Einheitlichkeit: | >80% |
Hervorheben: | 2mm Laserstrahl-Generator-Linse,Vorfall-Strahln-Laserstrahl-Linse,3mm Laserstrahl-Linse |
2mm Strahln-Laserstrahl-optische Chemiefaser-Linse Vorfall-3mmThickness
Produktbeschreibung:
Die Laserstrahl-Generator-Linsen (Powell Lens) ist eine Art aspherical Linse, die kann
wandeln Sie Laserstrahl in einen geraden Laserstrahl um. Zur Zeit unser Laserstrahl-Generator
Linsen sind in den Fächerwinkeln von 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 53°, 60°, 70°, 75° verfügbar,
85° und 90° und die Linsen werden für ein Φ0.8mm, Φ1mm, Φ1.25mm, Φ1.5mm optimiert,
Φ2mm-, Φ2.2mm-, Φ2.6mm-, Φ3mm-, Φ3.6mm-, Φ4mm- und Φ5mm-Input Laserstrahl
Durchmesser.
Diese Linsen bieten ausgezeichnete Gesamtstabilität und Linie Qualität an. Sie übertreffen an Leistung
zylinderförmige Linsen, die Gaußsche Strahlnprofile mit Mittelpunkten des Krisenherdes erzeugen und
verblassende Ränder.
2-3mm Stärke-Vorfall-Strahln-Laserstrahl-optischer Chemiefaser-Linsen-Katalog:
Produkt-Modell | Vorfall-Strahl (Millimeter) | Fächerwinkel (°) | Durchmesser (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Material | Beschichtung (Nanometer) |
XL-PW2GB-4 | 2 | 4 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-30 | 2 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-60 | 2 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW2.5GB-30 | 2,5 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-10 | 3 | 10 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-15 | 3 | 15 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-20 | 3 | 20 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-30 | 3 | 30 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-60 | 3 | 60 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-90 | 3 | 90 | 9 | 8 | H-K9L | / |
XL-PW3GB-110 | 3 | 110 | 9 | 8 | H-K9L | / |
Produkt-Details:
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155