Produktdetails:
|
Name: | Laser-Stromzähler | Anwendbarkeit: | CW/Pulsed Laser |
---|---|---|---|
Spektrumwartestrecke: | 19nm~19um | Garantie: | 6 Monate |
Versuchsanlage: | 11nm~11000nm | MOQ: | 1pc |
Hervorheben: | Laser-Stromzähler-nullklicken genau,Stromzähler Laser-11nm,optischer Stromzähler 11000nm |
CO2 11nm optischer Laser-Stromzähler-nullklicken zum Quell11000nm genau
Spezifikationen:
Name | Laser-Stromzähler |
Kühlsystem | Wasser |
Energie | 10W |
Messfehler | ±3° |
Entschließung | 0,001, 0,01, 0,1 ...... 1W |
Anwendungsbereich:
CO2-Laser;
YAG Laser;
Dioden-Laser;
Festkörperlaser;
Faser-Laser für medizinisches;
Pulsierter Laser;
CW Laser
Produkt-Foto:
Produkt-Details:
Modell | Messbereich | Durchmesser | Antwortzeit | Entschließungsenergie | Max.Measuring-Energie | Instabilität | Kühlbetrieb |
VIP-2000-500UW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 500um | 3% | Natürlich |
VIP-2000-20mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 20mw | 3% | Natürlich |
VIP-2000-100mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 100mw | 3% | Natürlich |
VIP-2000-200mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 200mw | 3% | Natürlich |
VIP-2000-1W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 1w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-2W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 2w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-3W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 3w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-5W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 5w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-8W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 8w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-10W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 10w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-20W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 20W | 3% | Natürlich |
VIP-2000-30W | 11~19000nm | 20 | 2 | 1 | 30w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-50W | 11~19000nm | 25 | 2 | 1 | 50w | 3% | Natürlich |
VIP-2000-100W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 1 | 100w | 3% | Natürliche u. Luftkühlung |
VIP-2000-150W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 150w | 3% | Natürliche u. Luftkühlung |
VIP-2000-200W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 200w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-300W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 300w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-500W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 500w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-600W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 600w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-1000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 1000w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-10000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 10000w | 3% | Wasserkühlung |
VIP-2000-20000W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 20000w | 3% | Wasserkühlung |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155