Fasergekoppelte Multimode-Laserdiode mit 4 W bei 808 nm FC-Linse
808 nm ~ 810 nm 5 W Fasergekoppeltes Diodenlasermodul mit 105 um oder 200 um Multimode-Faser |808nm 5W Diodenlasermodul für medizinische |2-Pin-Gehäuse|105 um, 200 um Faserkern |Hochleistungs-LD XL 808-005-M-H2
![]()
Technische Parameter
| Mindest. | Typ | max. | |
| Zentrale Wellenlänge (@25 Grad C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
| Spektralbreite (FWHM) | ----- | 3nm | ----- |
| Ausgangsleistung | ------ | 5w | ------ |
| Temperaturkoeffizient der Wellenlänge | 0,3 nm/Grad c | ||
| Schwellenstrom (typ.) | 1,0A |
||
Betriebsstrom (typ.) |
5,7A | ||
| Betriebsspannung | 1,9 V | ||
| Steigungseffizienz | 1,1 W/A | ||
| Faserkerndurchmesser | 105 um (200 um optional) | ||
| Faser Numerische Apertur | 0,22 | ||
| Faserlänge | 100cm | ||
| Steckertyp | FC (SMA905 optional) | ||
|
Paketstil TEC-Kühlung |
2-polig | ||
2-Pin-Paketübersicht:
![]()