808nm~810nm 4W~4,5-W-Fasergekoppeltes Diodenlasermodul mit 105-um-Multimode-Faser |808nm 4W Diodenlasermodul für medizinische |2-Pin-Gehäuse|105um Faserkern|Hochleistungs-LD XL808-004-M-H2
Technische Parameter
| Mindest. | Typ | max. | |
| Zentrale Wellenlänge (@25 Grad C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
| Spektralbreite (FWHM) | ----- | 3nm | ----- |
| Ausgangsleistung | 4w | 4,5 W | ------ |
| Temperaturkoeffizient der Wellenlänge | 0,3 nm/Grad c | ||
| Schwellenstrom (typ.) | 0,8A |
||
Betriebsstrom (typ.) |
5.2A | ||
| Betriebsspannung | 1,9 V | ||
| Steigungseffizienz | 1,0 W/A | ||
| Faserkerndurchmesser | 105 um | ||
| Faser Numerische Apertur | 0,22 | ||
| Faserlänge | 100cm | ||
| Steckertyp | FC (SMA905 optional) | ||
|
Paketstil TEC-Kühlung |
2-polig |
||
![]()