|
Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi'an Shaanxi China | Markenname:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Vorbildliches Number:: | 635nm-10mw | Art:: | Laserdiode |
Paket-Art: Paket-Art:: | Durch Loch | PO (mW) maximal:: | 700mW |
Spitze (C):: | -10-40 | Ith (MA):: | 110mA |
Hervorheben: | 10mw Mini Laser Diode,635nm Mini Laser Diode,Zur Laserdiode 18 10mw |
TO-18 (Ø5.6mm) LD6310 Mini Laser Diode Technical 635nm-10mw
Schnelle Details
Ursprungsort: Xi'an Shaanxi China
Markenname: XINLAND
Vorbildliches Number: 635
Art: Laserdiode
Paket-Art: Durch Loch
PO (mW) maximal: 700MW
Spitze (C): - 10-40
Ith (MA): 110mA
Iop (MA): 810mA
Vop (V): 2.46V
Versorgungs-Fähigkeit
Versorgungs-Fähigkeit: 10000-teilig/Stücke pro Monat
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails
Elektrostatische Tasche
Hafen:
Xi'an Shaanxi
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Quantität (Stücke) | 1 - 500 | >500 |
Est. Zeit (Tage) | 5 | Zu verhandelt werden |
●Eigenschaften
- Niedriger Betriebsstrom
E-hoh Leistungsfähigkeit
e-hoh Zuverlässigkeit
Es-hoh Präzisions-Paket
- Sichtbarer heller Ertrag: λp =635nm
- Paket-Art: TO-18 (Ø5.6mm)
- Eingebaute Foto-Diode für die Überwachung der Laserdiode
●Absolute Maximalleistung an TC =25℃
Einzelteile | Symbol | Bewertung | Einheit |
Optische Spitzenleistung | PO | 12 | mW |
Ld-Sperrspannung | VLDR | 2 | V |
PD-Sperrspannung | VPDR | 30 | V |
PD-Vorwärtsstrom | IPDF | 10 | MA |
Operations-Temperatur | SPITZE | -10 | +40 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40 | +85 | ℃ |
●Elektrische und optische Eigenschaften an TC =25℃
Einzelteile | Symbol | Minute | Art. | Maximal | Einheit | Bedingung |
Lasen-Wellenlänge | λp | 630 | 635 | 640 | Nanometer | PO =10mW |
Schwellen-Strom | Ith | - | 30 | 35 | MA | - |
Betriebsstrom | Iop | - | 55 | 65 | MA | PO =10mW |
Steigungs-Leistungsfähigkeit | η | 0,25 | 0,5 | 0,65 | mW/mA | PO =5-10mW |
Monitor-Strom | Im | 0,03 | 0,12 | 0,5 | MA | PO =10MW, VPDR =5V |
Funktionierenspannung | Vop | - | 2,2 | 2,5 | V | PO =10mW |
Paralleler Abweichungswinkel | θ ‖ | 6 | 7,5 | 11 | Grad | |
Senkrechtabweichungswinkel | θ⊥ | 30 | 33 | 40 | Grad | |
Paralleler FFP-Abweichungswinkel | △θ ‖ | - | - | ±2 | Grad | |
Senkrecht-FFP-Abweichungswinkel | △θ⊥ | - | - | ±2 | Grad | |
Emissions-Punkt-Genauigkeit | △X, △Y, △Z | - | - | ±80 | µm |
Technische Daten der Laserdiode-LT-LD6310
●Interne Maße Ciruit u. des Entwurfs (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155