Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Markenname:: | XINLAND |
---|---|---|---|
Heller Infrarotertrag:: | λp=850nm | Paketart: | TO-18 (Ø5.6mm) |
Laser-Art: | Diodenlaser | Art: | Tragbar |
Farbe: | blau, rot und anderes als Ihr Gleiches | Schlüsselwort: | blaue zahnmedizinische Minilaserdiode |
Hervorheben: | 940nm 4W Mini Laser Diode,5.6mm 4W VCSEL Mini Laser Diode,5.6mm Laserdiode 4W |
Mikro 940nm 4W VCSEL Mini Laser Diode For Medical TO-18 (Ø5.6mm)
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN | |
940nm VCSEL in mehreren Betriebsarten | Darstellung 3D |
Hohe Leistungsfähigkeit, 30%@25°C, >25% @50°C |
Gesten-Anerkennung |
Oxid-Isolierungs-Technologie |
Laser-Beleuchtung |
>Elementreihe 2000 |
Medizinische Anwendungen |
Modulationsbandbreite >1Gbps |
Breitband-acesss nework |
Verhältnismäßig kleiner Emissionsbereich, einfach einzustellen | Militäranwendung |
PRODUKT-IDENTITÄT | |
Teilnummer | Beschreibung |
LD0940-C004-0220CP | 940nm VCSEL LD |
Absolute Maximalleistungen
Parameter | Bewertung |
Lagertemperatur | -40 zu +85°C |
Fall-Betriebstemperatur | -20 zu 70°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% |
Rückleistungs-Spg.Versorgungsteil-Spannung | 5V |
Maximaler Dauergleichstrom | 8A |
Esd-Belichtung (menschlicher Körper-Modell) | 1KV1 |
Mitteilung
Die Drücke, die als die aufgelistet werden unter „absoluten Maximalleistungen“ größer sind, verursachen möglicherweise Dauerschaden zum Gerät. Dieses ist nur eine Druckbewertung und Funktionsoperation des Gerätes an diesen oder aller möglicher anderen Bedingungen über denen zeigte in den Operationen an, die Abschnitt möglicherweise für längere Zeiträume Zuverlässigkeit beeinflußt.
Der inhärente Entwurf dieser Komponente veranlaßt es, für elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich zu sein. Um ESD-bedingten Schaden und/oder Verminderung zur Ausrüstung zu verhindern, treffen Sie normale ESD-Vorsichtsmaßnahmen wenn Sie dieses produc behandeln
LD0940-C004-0220CP Produktbeschreibung – April 2016
Elektrooptische Eigenschaften (Spitze 25 Gr. C wenn nicht anders festgelegt)
VCSEL-Parameter | Testbedingung | Symbol | Min. | Art. | Maximal | Einheiten | Anmerkungen |
. | |||||||
Optische Leistungsabgabe | PO | 4 | 4,2 | W | 2 | ||
Schwellen-Strom | ITH | 1,5 | |||||
Steigungs-Leistungsfähigkeit | PO =4W | η | 1,01 | mW/mA | 3 | ||
Anschlussstecker-Leistungsfähigkeit | IF=6.5A | 30 | % | ||||
Emissions-Bereich | 1.9x1.75 | Millimeter | |||||
Höchstwellenlänge | IF=6.5A | λP | 930 | 940 | 950 | Nanometer | |
Laservorwärtsspannung | IF=6.5A | VF | 1,6 | 1,8 | 2 | V | |
Reihe Widerstand- | IF=6.5A | RS | 0,23 | 0,28 | 0,32 | Ohm | |
Öffnungswinkel | IF=6.5A | 20 | Grad | ||||
Wellenlängenverschiebung | IF=6.5A | 0,07 | nm/°C |
Anmerkungen:
1.Reliability ist eine Funktion der Temperatur.
2. um diese Tests, WENN gegenwärtiges DC ist.
Leistungsfähigkeit 3.Slope wird als PO WENN definiert.
Klimaspezifikationen | |||||||
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheiten | Verweis. | |
Fall-Betriebstemperatur | Spitze | -20 | 60 | °C | |||
Lagertemperatur | Tsto | -40 | 85 | °C |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155