Einzelnes Längsmodus-Grün-roter Laser an 532nm Dpss Laser-Ausrüstung
Schnelle Details
Ursprungsort: Xi'an Shaanxi China
Bedingung: Neu
Garantie: Nicht verfügbar, 1-jährig
Markenname: XINLAND
Anwendbare Industrien:
Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauernhöfe, Einzelhandel, Druckereien, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau
Wellenlänge (Nanometer): 660±1
Betriebsart: cw
Spitzenleistung (mw): 1-20
Energiestabilität (Effektivwert, in 4 Stunden):<3>
Anheizzeit (Minuten):<10>
Balkenhöhe von der Grundplatte (Millimeter): 27,4
Betriebstemperatur (℃): 15-35
Erwartete Lebenszeit (Stunden): 10000
Quermodus: TEM00
Packaging&Delivery
Verkauf von Einheiten: Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße: 39X17X34 cm
Einzelne Bruttomasse: 7,000 Kilogramm
Paket-Art: Statische freie Plastiktasche und Karton, schützende Verpackung
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
| Quantität (Einheiten) | 1 - 1 | >1 | 
| Est. Zeit (Tage) | 15 | Zu verhandelt werden | 
Produkt-Beschreibung
Aller einzelne Längsfestkörpermodus, den roter Laser an 660nm hergestellt wird, kennzeichnet von der ultra kompakten, langen Lebenszeit, von den niedrigen Kosten und vom einfachen Betrieb, die in der DNA-Sequenzierung, in Fluss Cytometry verwendet wird, in der sortierenden Zelle, im optischen Instrument, in der Spektralanalyse, in der Störung, im Maß, in der Holografie, im Physikexperiment, in etc.
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | XL-FN-660 | 
| Zentrale Wellenlänge (Nanometer) | 660±1 | 
| Betriebsart | CW | 
| Spitzenleistung (mW) | >1, 2, 3,…, 20 | 
| Energiestabilität (Effektivwert, in 4 Stunden) | <3> | 
| Quermodus | TEM00 | 
| Längsmodus | Einzeln | 
| Spektrallinienstärke (Nanometer) | <0> | 
| Zusammenhängende Länge (M) | >50 | 
| Geräusche des Umfanges (Effektivwert, 1Hz~20MHz) | <1> | 
| M2-Faktor | <1> | 
| Strahldurchmesser an der Öffnung 1/e | <2> | 
| Strahldivergenz, voller Winkel (mrad) | <1> | 
| Anheizzeit (Minuten) | <10> | 
| Stabilität nach Aufwärmen (mrad) zeigen | <0> | 
| Balkenhöhe von der Grundplatte (Millimeter) | 27,4 | 
| Betriebstemperatur (℃) | 15-35 | 
| Stromversorgung (100-240VAC) | PSU-H-FDA | 
| Erwartete Lebenszeit (Stunden) | 10000 | 
| Garantiezeitraum | 1-JÄHRIG | 
Zusätzlich zur schmalen Linienstärke und zur langen zusammenhängenden Länge hat der frequenzstabilisiertes Einfrequenzlaser/schmaler Linienstärkelaser die Vorteile der stabilen Frequenz und Niederfrequenzgeräusche, grüne Laserausgangsleistung einzelnen Längsmodus usw. 532nm und Energiestabilität können auserlesen sein freizugeben. Alles einzelne Längsmodus Festkörper , das grünes Laser- an 532nm gemacht wird, kennzeichnet von der ultra kompakten, langen Lebenszeit, von den niedrigen Kosten und vom einfachen Betrieb, die in der DNA-Sequenzierung, in Fluss Cytometry verwendet wird, in der sortierenden Zelle, im optischen Instrument, in der Spektralanalyse, in der Störung, im Maß, in der Holografie, im Physikexperiment, in etc.
Spezifikationen 1:
| Modell | XL-R-532 | XL-III-532 | XL-DS-532 | XL-FN-532 | 
| Wellenlänge (Nanometer) | 532±1 | 532±2 | 532±1 | 532±1 | 
| Betriebsart | CW | |||
| Spitzenleistung (mW) | 1-5 | 1-100 | 1-100 | 1-400 | 
| Energiestabilität (Effektivwert, in 4 Stunden) | <1> | <1> | ||
| Quermodus | TEM00 | |||
| Längsmodus | Einzeln | |||
| Spektrallinienstärke (Nanometer) | <0> | |||
| Zusammenhängende Länge (M) | <50> | |||
| Geräusche des Umfanges (Effektivwert, 20Hz~20MHz) | <1> | <0> | <0> | <0> | 
| M2-Faktor | <1> | <1> | ||
| Strahldurchmesser an der Öffnung (1/e2, Millimeter) | ~1,5 | <1> | 0.7±0.05 | <1> | 
| Strahldivergenz, voller Winkel (mrad) | <1> | <1> | <1> | <1> | 
| Polarisationsverhältnis | >100:1 | >100:1 | 
 | >100:1 | 
| Stabilität nach Aufwärmen (mrad) zeigen | <0> | |||
| Anheizzeit (Minuten) | <10> | <10> | <5> | <10> | 
| Balkenhöhe von der Grundplatte (Millimeter) | 58 | 24,8 | 19 | 27,4 | 
| Betriebstemperatur (℃) | 10-20 | 10-35 | 0-60 | 15-35 | 
| Stromversorgung (90-264VAC) | PSU-W-FDA | PSU-III-FDA | 5V | PSU-H-FDA | 
| Modell | XL-F-532 | XL-RA-532 | 
| Wellenlänge (Nanometer) | 532±1 | |
| Betriebsart | CW | 
 | 
| Spitzenleistung (mW) | 400-1000 | 1000-2000 | 
| Energiestabilität (Effektivwert, in 4 Stunden) | <1> | |
| Quermodus | TEM00 | |
| Längsmodus | Einzeln | |
| Spektrallinienstärke (Nanometer) | <0> | |
| Zusammenhängende Länge (M) | <50> | |
| Geräusche des Umfanges (Effektivwert, 20Hz~20MHz) | <1> | <1> | 
| M2-Faktor | <1> | <1> | 
| Strahldurchmesser an der Öffnung (1/e2, Millimeter) | <2> | <2> | 
| Strahldivergenz, voller Winkel (mrad) | <1> | |
| Stabilität nach Aufwärmen (mrad) zeigen | <0> | |
| Anheizzeit (Minuten) | <10> | |
| Balkenhöhe von der Grundplatte (Millimeter) | 45 | 51 | 
| Betriebstemperatur (℃) | 15-35 | 10-20 | 
| Stromversorgung (90-264VAC) | PSU-H-FDA | |

