Produktdetails:
|
Produktname: | YAG 1064nm Laser-Schild, das Arbeitsplatz-Laser-Fenster aussortiert | Material: | PMMA |
---|---|---|---|
Maß: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Standards: | CER EN12254 ANSI z136.1 |
Hervorheben: | Yag 1064nm Lasersicherheits-Fenster,OD5+ Lasersicherheits-Fenster,VLT 73% Lasersicherheits-Fenster |
YAG 1064nm Laser-Schild, das Arbeitsplatz-Laser-Fenster aussortiert
Schutz-Wellenlänge: 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
Typisch: 980nm, 1064nm, 1070nm
VLT: 55%
EIGENSCHAFTEN:
Hauptsächlich für Infrarot-1064nm, 1070nm mit hoher optischer Dichte von, 6+, 8+.
ANWENDUNG:
Sicherheitsfenster für Laserverarbeitungsausrüstung.
YAG Laser 1064nm, Faserlaser 1070nm und 1080nm.
Zum Beispiel Laser-Stich, Laser-Ausschnitt.
Katalog von YAG 1064nm Laser-Schild, das Arbeitsplatz-Laser-Fenster aussortiert
Reihe NEIN. | Schutz-Wellenlänge | Maß (Millimeter) | Od | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm u. 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm u. 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm u. 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155