Produktdetails:
|
Produktname: | Schützendes Fenster-Blatt ANTI-FLAMING Lasers | Schlüsselwort: | Anti-explosives schützendes Fenster-Blatt Lasers |
---|---|---|---|
Farbe: | Dunkelgrün | SCHUTZ-WELLENLÄNGE: | 860-960nm OD4+, 960-2000nm OD5+, 1050-1760nm OD6+ |
Maß: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches | Standards: | CER EN12254 ANSI z136.1 |
Hervorheben: | OD4+ Laser-Betrachtungs-Fenster,Betrachtungs-Fenster Laser-960nm,860nm Lasersicherheitsfenster |
ANTI-FLAMING anti-explosives schützendes Fenster SheetINtroduction Lasers:
Dieses schützende Fenster Lasers kann Laser-sicheres und stoßfestes erzielen. Das schützende Fenster Lasers an dem Laser-Arbeitsplatz erfordert zwei wichtige Indikatoren, ist man sicher und effektiver Schutz von Laserstrahlung, der zweite ist die explosionssichere Sicherheit und anti-Brechen. Das Drittel ist flammhemmend. Das schützende Blatt PMMA (acrylsauer, ACRYLSAUER) auf dem Markt kann die Bedingungen des Laserstrahlungsschutzes erfüllen, aber das Acrylblatt ist sehr spröde und seine Schlagzähigkeit ist sehr arm. Sobald sie durch eine externe Kraft ausgewirkt wird, bricht sie in eine scharfe Form und in ein Spritzen und verletzt den menschlichen Körper. Unsere Firma hat technische Probleme überwunden und erfolgreich ein schützendes Fenster Lasers des PC (Polycarbonat) entwickelte, das die perfekte Kombination von Lasersicherheit und von mechanischer Sicherheit verwirklicht, unterdessen wird das flammhemmende ganz durch ein Lasersicherheits-Fensterblatt erzielt.
Technische Daten des schützenden Fenster-Blattes ANTI-FLAMING Lasers
MATERIAL | PC |
Der Entflammenverzögerung und -Brandverhütung | anti-lodernder Grad ist UL94 V1 |
Schutz-Grad | 860-960nm OD4+, 960-2000nm OD5+, 1050-1760nm OD6+ |
OPTIK-DIAGRAMM ANTI-FLAMING des anti-explosiven schützenden Fenster-Blattes Lasers
CER Zertifikat ANTI-FLAMING des anti-explosiven schützenden Fenster-Blattes Lasers
Versand ANTI-FLAMING des anti-explosiven schützenden Fenster-Blattes Lasers
KATALOG des RELATIVEN ANTI-FLAMING anti-explosiven schützenden Fenster-Blattes Lasers
Reihe NEIN. | Schutz-Wellenlänge | Maß (Millimeter) | Od | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm u. 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm u. 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm u. 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155