Optionales TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount Paket der Laserdiode-1210nm-1330nm 1.5W FAC in mehreren Betriebsarten
Laserdiode weitverbreitet:
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Modus-Art | Laser-Art | Paket | PD | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
Paket-Art: