Infrarotfaser Mini Laser Diode Laser Rangefinder 1900nm/1920nm 700mW Confocal
Produkt-Details:
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Modus-Art | Laser-Art | Paket | PD | FAC |
1900nm | XLD-1900-700m-C | 700mW | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ |
XLD-1900-700m-3 | 700mW | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1900-700m-E | 700mW | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1900-700m-H | 700mW | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
1920nm | XLD-1920-700m-C | 700mW | Millimeter | FP | C-Berg | × | ○ |
XLD-1920-700m-3 | 700mW | Millimeter | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1920-700m-E | 700mW | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1920-700m-H | 700mW | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
Paket-Art: