Startseite ProdukteMini Laser Diode

1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket

Bescheinigung
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD zertifizierungen
China XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD zertifizierungen
Kunden-Berichte
Große schnelle Lieferung des Produkt und Service…

—— Fred Schmidt

Dieses ist die erste Firma auf den ganzen diese Website, die, soweit ich sagen kann nicht über ihre Produkte liegt. Von den behauptenden Firmen krank werden haben sie 10000, 30000 und sogar 50000 mw-Handlaser.

—— Victoria

Guter Lieferant

—— Knock out Sakuraij

bester Lieferant der besten Qualität

—— Tarik cosar

Ich bin online Chat Jetzt

1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket

1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket
1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket 1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket 1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket

Großes Bild :  1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket

Produktdetails:
Herkunftsort: Xi'an Shaanxi China
Markenname: XINLAND
Zertifizierung: CE
Modellnummer: Einmodenfaser verbundene Laserdiode XLP-1270~XLP-1650
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 100pcs
Preis: Negotiated
Verpackung Informationen: 1pcs/polybag, 10pcs/inner Kasten, 100pcs/ctn
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Dutzend/Dutzende pro Tag

1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket

Beschreibung
Ursprungsort:: Xi’an Shaanxi Wellenlänge: 1270nm-1650nm
Faserart: SMF-28 Faser-Kern: 9um
Paketart:: Coaxial/8-Pin Verbindungsstück: FC/SMA

verband Infrarotfaser 1270nm-1650nm Laserdiode mit PD-Koaxialpaket und 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket
Produkt-Details:

Vorbildliches Number: XLP-1270~XLP-1650

Art: Faser verbundene Laserdiode

Wellenlänge: 1270nm-1650nm mit PD

Faser-Art: SMF-28

Faser-Kern: 9um

Paket-Art: Koaxial

Verbindungsstück: FC/SMA

Produktbeschreibungen:

 
Wellenlänge Teilnummer Spitzenleistung Faser-Art Faser-Kern Paket Verbindungsstück PD TECHNISCH
1270nm XLP-1270-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1270-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1270-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1290nm XLP-1290-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1290-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1290-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1310nm XLP-1310-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1310-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1310-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1310-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1310-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1310-015m-9-DFB 15mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1310-015m-9-H8-T-DFB 15mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1330nm XLP-1330-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1330-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1330-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1350nm XLP-1350-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1350-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1350-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1370nm XLP-1370-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1370-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1370-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1390nm XLP-1390-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1390-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1390-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1410nm XLP-1410-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1410-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1410-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1430nm XLP-1430-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1430-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1430-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1450nm XLP-1450-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1450-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1450-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1470nm XLP-1470-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1470-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1470-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1490nm XLP-1490-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1490-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1490-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1510nm XLP-1510-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1510-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1510-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1530nm XLP-1530-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1530-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1530-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1550nm XLP-1550-002m-9-FP 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1550-003m-9-DFB 3mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1550-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1550-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
XLP-1550-010m-9-DFB 10mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1550-010m-9-H8-T-DFB 10mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1570nm XLP-1570-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1570-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1570-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1590nm XLP-1590-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1590-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1590-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1610nm XLP-1610-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1610-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1610-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1625nm XLP-1625-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1625-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1625-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA
1650nm XLP-1650-002m-9-DFB 2mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLP-1650-005m-9-DFB 5mW SMF-28 9um Koaxial FC/SMA ×
XLX-1650-005m-9-H8-T-DFB 5mW SMF-28 9um 8-Pin FC/SMA

1270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket 01270nm-1650nm 9um Infrarotfaser verband Laserdiode mit PD-Koaxialpaket 8-Pin mit TECHNISCHEM Paket 1

FUNKTIONIERENDE ANMERKUNGEN
◆Schließen Sie bitte Stifte an Drähte durch Lötmittel an, anstatt, Sockel zu benutzen, wenn Operationsstrom höher als 6A ist. Lötender Punkt sollte zur Wurzel der Stifte nah sein. Löttemperatur sollte als 260°C und Zeit niedriger an zweiter Stelle sein, die als 10 kürzer sind.
◆Vergewissern Sie sich, dass das Faserertragende richtig vor Operation von Laser gesäubert wird. Folgen Sie Sicherheitsprotokollen, um Verletzung zu vermeiden, wenn Sie die Faser behandeln und schneiden.
◆Benutzen Sie konstante gegenwärtige Stromversorgung, um Überspannung während der Operation zu vermeiden.
◆Laserdiode muss entsprechend den Spezifikationen benutzt werden.
◆Laserdiode muss mit dem guten Abkühlen arbeiten.

Kontaktdaten
XI'AN XINLAND INTERNATIONAL CO.,LTD

Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow

Telefon: +86-13991354371

Faxen: 86-29-81323155

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)