Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 445nm |
---|---|---|---|
Faserart: | MMF | Faser-Kern: | UV-105um |
Paketart:: | Coaxial/8-Pin/14-Pin/HHL-01 | Verbindungsstück: | FC |
Hervorheben: | 105um UV-Mini Laser Diode,445nm UV-Mini Laser Diode,Verbindungsstück Mini Laser Diodes FC |
445nm 105um Verbindungsstück der UV-Laser-Dioden-Faser in mehreren Betriebsarten verbundenes Laserdiode-FC für Laserdiode-Modul
Produkt-Details:
Vorbildliches Number: XLP-445
Art: Faser verbundene Laserdiode
Wellenlänge: 445nm
Faser-Art: MMF
Faser-Kern: UV-105um
Paket-Art: Coaxial/8-Pin /14 - Pin/HHL-01
Verbindungsstück: FC
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
445nm | XLP-445-050m-M | 50mW | MMF | UV-105um | Koaxial | FC | × | × |
XLX-445-050m-M-H8-T | 50mW | MMF | UV-105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
XLX-445-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | UV-105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-445-080m-M | 80mW | MMF | UV-105um | Koaxial | FC | × | × | |
XLX-445-080m-M-H8-T | 80mW | MMF | UV-105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
XLP-445-800m-M | 800mW | MMF | UV-105um | Koaxial | FC | × | × | |
XLX-445-800m-M-H14-T-PD | 800mW | MMF | UV-105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-445-001-M | 1W | MMF | UV-105um | Koaxial | FC | × | × | |
XLX-445-001-M-H-T | 1W | MMF | UV-105um | HHL-01 | FC | ○ | √ |
Faser verbundene Laserdioden sind jetzt in Laser-Radar, Test und Maß, Medizin, Werkstoffverarbeitung und optische Nachrichtenübertragungen weitverbreitet.
Multi-Paketform des Monomode-/des Mehrmodenfaserertrages kann benutzt werden: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155