Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 520nm-850nm |
---|---|---|---|
Faserart: | MMF | Faser-Kern: | 62.5um 105um |
Paketart:: | Coaxial/8-Pin | Verbindungsstück: | FC |
Hervorheben: | Faser in mehreren Betriebsarten verbundene Laserdiode 808nm,808nm Faser verbundene Laserdiode 150mW,808nm Faser verbundene Laserdiode 62.5um |
520nm-850nm Faser in mehreren Betriebsarten verbundene Faser-Kern-Laserdiode-Hersteller der Laserdiode-808nm 150mW 62.5um bestimmte
Produkt-Details:
Vorbildliches Number: XLP-520~XLX-850
Art: Faser verbundene Laserdiode
Wellenlänge: 520nm-850nm
Faser-Art: MMF
Faser-Kern: 62.5um 105um
Paket-Art: Coaxial/8-Pin/P4/P5
Verbindungsstück: FC
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
520nm | XLP-520-030m-M-PD | 30mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
XLX-520-030m-M-H8-T-PD | 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-520-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-520-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
785nm | XLP-785-015m-M-PD | 15mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
XLX-785-015m-M-H8-T-PD | 15mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-080m-M-PD | 80mw | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-080m-M-H8-T-PD | 80mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-785-100m-M-PD | 100mw | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-785-100m-M-H8-T-PD | 100mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLP-808-150m-M-PD | 150mW | MMF | 62.5um | Koaxial | FC | √ | × |
XLX-808-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 62.5um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-808-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-808-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-808-700m-M | 700mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | ○ | × | |
830nm | XLP-830-120m-M-PD | 120mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
XLX-830-120m-M-H8-T-PD | 120mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-830-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-830-700m-M | 700mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | ○ | × | |
850nm | XLP-850-050m-M-PD | 50mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
XLX-850-050m-M-H8-T-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-150m-M-PD | 150mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-150m-M-H8-T-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-850-200m-M-PD | 200mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × | |
XLX-850-200m-M-H8-T-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ |
Hauptproduktwellenlängen: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Laser-Farbe: UV-, Blau-violettes, blaues, grünes, orangerotes, rotes und Infrarotlicht.
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155