Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 760nm-830nm |
---|---|---|---|
Faserart: | MMF | Faser-Kern: | 50um 105um |
Paketart:: | 2-Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin | Verbindungsstück: | FC |
Hervorheben: | Roter IR Mini Laser Diode,830nm IR Mini Laser Diode,leistungsfähige Laserdiode der Faser-760nm |
520nm-850nm Faser in mehreren Betriebsarten verbundene Faser-Kern-Laserdiode-Hersteller der Laserdiode-808nm 150mW 62.5um bestimmte
Produkt-Details:
Vorbildliches Number: XLP-760~XLX-830
Art: Faser verbundene Laserdiode
Wellenlänge: 760nm-830nm
Faser-Art: MMF
Faser-Kern: 50um 105um
Paket-Art: 2 - Pin/4-Pin/9-Pin/14-Pin
Verbindungsstück: FC
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
760nm | XLX-760-1500m-M-H2 | 1.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-760-1500m-M-H14-T-PD | 1.5W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
785nm | XLX-785-001-M-H14-T-PD | 1W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-785-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-785-003-M-H9-T-PD | 3W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
808nm | XLX-808-002-M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
XLX-808-2500m-M-H2 | 2.5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H2 | 4W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-004-M-H9-T-PD | 4W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-808-005-M-H2 | 5W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H2 | 8W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × | |
XLX-808-008-M-H9-T-PD | 8W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
830nm | XLX-830-001-M-H2 | 1W | MMF | 50um | 2-Pin | FC | × | × |
XLX-830-002-M-H4 | 2W | MMF | 50um | 4-Pin | FC | ○ | × | |
XLX-830-002-50M-H14-T-PD | 2W | MMF | 50um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-830-003-M-H2 | 3W | MMF | 105um | 2-Pin | FC | × | × |
Hauptproduktwellenlängen: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Paket-Art: Koaxialpaket, 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin Paket, HHL-01 Paket, Paket P4/P5
Die meisten Multimodefaserkerne sind μm 105, ist der Getriebeabstand klein, ist die Modusstreuung groß, und das erzeugte Licht ist zerstreuend. Wählen Sie die rechte Faserlänge entsprechend Ihren eigenen Anforderungen. Das Nichterfüllungsprodukt hat kein Fahrerbrett, also, wenn Sie ein Fahrerbrett benötigen, tritt bitte mit Kundendienst im Voraus in Verbindung.
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155