Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 405nm |
---|---|---|---|
Faserart: | MMF | Faser-Kern: | UV-50um/UV 105um |
Paketart:: | Coaxial/14-Pin/HHL-01 | Verbindungsstück: | FC |
Hervorheben: | Diode des UV-Laser-105um,Diode des UV-Laser-50um,Diode des UV-Laser-405nm |
Hohe Dioden-Faser-Laserdiode der Zuverlässigkeits-405nm UV-des UV-Laser-50um/105um in mehreren Betriebsarten
Produkt-Details:
Vorbildliches Number: XLP-405
Art: Faser verbundene Laserdiode
Wellenlänge: 405nm
Faser-Art: MMF
Faser-Kern: UV-50um/UV 105um
Paket-Art: Coaxial/14-Pin /HHL-01
Verbindungsstück: FC
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
405nm | 5mW | MMF | UV-50um | Koaxial | FC | √ | × |
200-350mW | MMF | UV-50um | Koaxial | FC | × | × | |
200-350mW | MMF | UV-50um | HHL-01 | FC | ○ | √ | |
200mW | MMF | UV-50um | 14-Pin | FC | √ | √ | |
200-350mW | MMF | UV-105um | Koaxial | FC | × | × | |
200-350mW | MMF | UV-105um | HHL-01 | FC | ○ | √ | |
300mW | MMF | UV-105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
Faser verbundene Laserdioden sind jetzt in Laser-Radar, Test und Maß, Medizin, Werkstoffverarbeitung und optische Nachrichtenübertragungen weitverbreitet.
Multi-Paketform des Monomode-/des Mehrmodenfaserertrages kann benutzt werden: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155