445nm-525nm 465nm 15W Laserdiode-Faser hoher Leistung in mehreren Betriebsarten verband Laserdioden für Verkauf
Produkt-Details:
Art: Faser verbundene Laserdiode
Wellenlänge: 488nm-525nm
Faser-Art: MMF
Faser-Kern: 50-400um
Paket-Art: Coaxial/8-Pin/9-Pin/P4/P5
Verbindungsstück: FC
Produktbeschreibungen:
Faser verbundene Laserdioden sind jetzt in Laser-Radar, Test und Maß, Medizin, Werkstoffverarbeitung und optische Nachrichtenübertragungen weitverbreitet.
Multi-Paketform des Monomode-/des Mehrmodenfaserertrages kann benutzt werden: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
| Wellenlänge | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
| 488nm | 30/40mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | × | × |
| 30/40mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
| 30mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
| 505nm | 20mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
| 20mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
| 30/50mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | × | × | |
| 30/50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | ○ | √ | |
| 520nm | 30/50mW | MMF | 105um | Koaxial | FC | √ | × |
| 30/50mW | MMF | 105um | 8-Pin | FC | √ | √ | |
| 700mW | MMF | 50/105um | Koaxial | FC | × | × | |
| 700mW | MMF | 50/105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
| 2/5W | MMF | 105/400um | P4/P5 | FC | ○ | ○ | |
| 525nm | 700mW | MMF | 50/105um | Koaxial | FC | × | × |
| 700mW | MMF | 50/105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
| 2/5W | MMF | 200/400um | P4/P5 | FC | ○ | ○ |
![]()
![]()