Produktdetails:
|
Ursprungsort:: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 2W | Faser-Kern: | 105um |
Paketart:: | 14-pin | Verbindungsstück: | FC |
Hervorheben: | verbundene Laserdiode 980nm IR Faser,verbundene Laserdiode 808nm IR Faser,Faser verband Laserdiode 14 Pin |
Energie IR der Laserdiode-808nm-980nm Schmetterlings-Paket Faser verbundenes Laserdiode-14-Pin mit TECHNISCHEM und PD eingebaut
Produkt-Details:
808nm - wird Faser verbundene Laserdioden 980nm in einem industriekompatiblen 14 Stiftschmetterlingspaket, mit einer eingebauten thermoelektrischen Kühlvorrichtung, Thermistor, einer Zurückfacettenmonitorfotodiode für Betriebsleistungsüberwachung und einer optionalen zweiten Fotodiode für Wellenlängenbezugsüberwachung untergebracht.
Eigenschaften
●Vorzuwählendes Wavelenghts: von 808 Nanometer - 980nm
●Einbauten TECHNISCH, PD
Anwendungen
●Schmale Linienstärke < 2MHz="">
●Ausgezeichnete Wellenlängensteuerung und -stabilität
●Industriekompatibles 14 Stiftschmetterlingspaket
●Modus-Hopfenfreies Abstimmen
●Ausgezeichnete Zuverlässigkeit
●Spezifische Wellenlängen des Kunden verfügbar
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Faser-Art | Faser-Kern | Paket | Verbindungsstück | PD | TECHNISCH |
808nm | XLX-808-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
830nm | XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
860nm | XLX-860-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
880nm | XLX-880-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
940nm | XLX-940-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
980nm | XLX-980-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105um | 14-Pin | FC | √ | √ |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155