Laserdiode E-Mount/H-Mount 915nm 940nm 980nm 12W/15W IR die meiste verbundene Laserdiode der hohen Leistung verpacken Faser
Laserdiode weitverbreitet:
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Modus-Art | Laser-Art | Paket | PD | FAC |
915nm | XLD-915-012-E | 12W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ |
XLD-915-012-H | 12W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-915-015-E | 15W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-915-015-H | 15W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
940nm | XLD-940-012-E | 12W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ |
XLD-940-012-H | 12W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-940-015-E | 15W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-940-015-H | 15W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
980nm | XLD-980-012-E | 12W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ |
XLD-980-012-H | 12W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-980-015-E | 15W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-980-015-H | 15W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
1064nm | XLD-1064-008-E | 8W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ |
XLD-1064-008-H | 8W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ | |
XLD-1064-010-E | 10W | Millimeter | FP | E-Berg | × | ○ | |
XLD-1064-010-H | 10W | Millimeter | FP | H-Berg | × | ○ |
Paket-Art: