Produktdetails:
|
Herkunftsort: | Xi’an Shaanxi | Wellenlänge: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 2W/1W | Paketart: | TO5 |
PD: | Ja/optional | Laser-Art: | Infrarotlaser |
Hervorheben: | Infrarotlaserdiode 980nm 2W,Infrarotlaserdiode 808nm 1W,Infrarotlaserdiode 808nm TO5 |
808nm-980nm 2W/1W Infrarotpaket 1W Laserdiode-TO5 mit optionaler Laserdiode PD PD-2W
Produkt-Details:
Da die biologischen Effekte des Lichtes stark von der Wellenlänge des Lichtes abhängen, ist das monochromaticity von Lasern in der klinischen selektiven Behandlung wichtig gewesen. Darüber hinaus sind die einfarbigen Eigenschaften von Lasern auch in der Spektroskopie und im optischen Maß weitverbreitet gewesen und sind eine wichtige Methode für grundlegende medizinische Forschung und klinische Diagnose geworden.
Laser ist eine andere bedeutende Erfindung der Menschheit seit dem 20. Jahrhundert, nach Atomenergie, Computern und Halbleitern. Es wird genannt „das schnellste Messer“, „den genauesten Machthaber“, „das hellste Licht“ und „einzigartigen Laser.“
Produktbeschreibungen:
Wellenlänge | Teilnummer | Spitzenleistung | Modus-Art | Laser-Art | Paket | PD | FAC |
808nm | XLD-808-001-2-PD | 1W | Millimeter | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-808-002-2 | 2W | Millimeter | FP | TO5 | ○ | ○ | |
830nm | XLD-830-001-2-PD | 1W | Millimeter | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-830-002-2 | 2W | Millimeter | FP | TO5 | ○ | ○ | |
860nm | XLD-860-001-2-PD | 1W | Millimeter | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-860-002-2 | 2W | Millimeter | FP | TO5 | ○ | ○ | |
940nm | XLD-940-001-2-PD | 1W | Millimeter | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-940-002-2 | 2W | Millimeter | FP | TO5 | ○ | ○ | |
980nm | XLD-980-001-2-PD | 1W | Millimeter | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-980-002-2 | 2W | Millimeter | FP | TO5 | ○ | ○ |
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155