Produktdetails:
|
Optische Dichte: | 5+ | Maß: | 1280 x 1000 mm |
---|---|---|---|
G.W: | 80kg | Stärke: | 5mm |
Blockierungsrate: | 40% | Schützen Sie Wellenlänge: | 580~750nm |
Hervorheben: | Schutz-Fenster Laser-750nm,Schutz-Fenster Laser-580nm,580nm |
der Laser-580nm-750nm Laser Schutz-Sprungtuch-Fenster-Beförderungs-40%, der Sheetfor blockiert, Augen und Haut zu schützen
Produktauswahlhilfe:
1. Laser-Eigenschaften: die Ertragwellenlänge und die Energiedichte des Lasers.
2. optische Dichte (Od): Das größer der Od-Wert, das stärker die schützende Fähigkeit von Laser-Schutzprodukten.
3. sichtbare helle Beförderung (VLT): VLT-Wert ist kleiner, als 20%, es in einer gut beleuchteten Umwelt verwendet werden muss.
Schützen Sie ungefähr Augen:
Laser sind gefährlicher, als die meisten Leute verstehen und Ihre Augen zu Laser-Schaden das verletzbarste sind.
Zu viele Leute, gewöhnt das Sehen von den Lasern, die als Zeiger, in den Filmen und sich auf aufregende Shows zu setzen benutzt werden, verstehen nicht die Gefahr. Richtig benutzt, sind Laser für viele Anwendungen nützlich, aber jeder sollte lernen, wie man ihre Augen, sogar vor Laserstrahlen der geringen Energie schützt.
Deshalb sollten wir Laser-Schutzprodukte angemessen anwenden.
Spezifikationen:
Optische Dichte (Od) | 5+ |
Schutz-Wellenlänge | 580~750nm |
Maß | 1280*1000*5mm |
Paket | 10pcs/carton |
G.W | 80kg |
Stärke | 5mm |
Anmerkungen:
1. Die maximale Größe des Fensters ist 1280*1000*5mm, wir kann das für Kundengröße, freier Schnittservice schneiden
2. Die Oberfläche hat nicht vor Abnutzung, selbst wenn es Kratzer gibt, es beeinflußt nicht die Sicherheit des hellen Schutzes Angst.
Lasersicherheits-Fenster-Katalog:
Vorbildliches Number | Proections-Wellenlänge | Optische Dichte | Gruppentarif | Größe | Stärke |
XL1PW4D3T | 190-550nm | 4+ | 15% | 1280*1000mm | 3mm |
XL1PW5D5T | 5+ | 15% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL2PW4D5T | 580-750nm | 5+ | 40% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4D3T | 800-1100nm | 4+ | 60% | 1280*1000mm | 3mm |
XL3PW4D5T | 4+ | 73% | 1280*1000mm | 5mm | |
XL3PW6D5T | 800-1100nm | 6+ | 60% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW8D5T | 800-1100nm | 8+ | 42% | 1280*1000mm | 5mm |
XL3PW4GD5T | 190-540nm&800-1100nm | 4+ | 25% | 1280*1000mm | 5mm |
XL4PW4D5T | 190-450nm&800-1700nm | 4+ | 35% | 1280*1000mm | 5mm |
XL5PW4D5T | 190-420nm&860-1300nm | 4+ | 28% | 1280*1000mm | 5mm |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 4+ | 40% | 1200*1000mm | 3.3mm |
XL6PW4D5T | 1064nm&10600nm | 6+ | 30% | 1200*1000mm | 5mm |
XL7PW4D5T | 10600nm | 6+ | 90% | 1200*1000mm | 5mm |
Unsere Dienstleistungen:
Zahlungs-Methode: Paypal (Paypal-Gebühr sollte an der Seite des Käufers geleistet werden), Banküberweisung, Western Union und Dienstleistungen des Geld-Gram.Our:
Versandart: Expressdienst DHL/FEDEX/UPS/EMS/TNT; Posten-Service
Verpacken u. Lieferung:
Verpackendetails: Karton
Lieferfrist: 8-13 Tage
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 8-13 Tage
Produkt-Foto:
Ansprechpartner: Mrs. Nica Chow
Telefon: +86-13991354371
Faxen: 86-29-81323155